josecharts
20 January 2004, 02:11
Week 02, 2004
TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 1 2 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 13 1
2 2 2 7 Where Is The Love Black Eyed Peas 14 2
3 6 6 3 Felina Héctor Y Tito 19 1
4 25 25 RE Te Necesito Luis Miguel 9 4
5 3 3 6 Baby Boy Beyonce ft. Sean Paul 12 3
6 8 8 14 Aunque Sea Poco Voz Veis 12 6
7 9 20 15 Niña Mauricio Y Palo De Agua 5 7
8 10 9 8 Satisfaction Benny Bennasi 13 8
9 4 4 4 Te Llevaré Al Cielo Maná 11 4
10 12 11 1 Vuelve Latin Dreams 20 1
11 5 5 10 Slow Kylie Minogue 9 5
12 7 7 5 Barman San Alejo 13 12
13 16 15 28 La Caderona Cabas 17 5
14 17 16 30 Recuerdos Orquesta Adolescentes 11 14
15 20 19 36 Febrero Catorce Alberto Plaza 11 15
16 19 18 13 Punki Sean Paul 14 13
17 22 22 17 Tu Es Foutu Lamour / In-Grid 17 16
18 26 26 0 Regálame la Silla Donde te Esperé Alejandro Sanz 3 18
19 11 10 9 Someday Nickelback 14 9
20 27 53 38 Hoy Gloria Estefan 11 20
21 13 12 20 It's My Life No Doubt 9 12
22 14 13 21 Powerless (Say What You Want) Nelly Furtado 7 13
23 29 28 23 Más Papaya Sidesteppers 6 23
24 30 30 96 Feeling This Blink 182 15 24
25 32 29 64 Un Siglo Sin Ti Chayanne 22 21
26 31 63 59 Vivo Por Tí Los Gigantes 8 26
27 33 31 0 Mi Libertad Jerry Rivera 3 27
28 36 33 97 Rosas La Oreja de Van Goh 18 14
29 35 35 41 My Inmortal Evanescence 5 29
30 38 80 81 No Llores Por Él Orquesta Guayacan
The rest of the chart is here:
http://www.americatop100.com
Jose Araujo
TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 1 2 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 13 1
2 2 2 7 Where Is The Love Black Eyed Peas 14 2
3 6 6 3 Felina Héctor Y Tito 19 1
4 25 25 RE Te Necesito Luis Miguel 9 4
5 3 3 6 Baby Boy Beyonce ft. Sean Paul 12 3
6 8 8 14 Aunque Sea Poco Voz Veis 12 6
7 9 20 15 Niña Mauricio Y Palo De Agua 5 7
8 10 9 8 Satisfaction Benny Bennasi 13 8
9 4 4 4 Te Llevaré Al Cielo Maná 11 4
10 12 11 1 Vuelve Latin Dreams 20 1
11 5 5 10 Slow Kylie Minogue 9 5
12 7 7 5 Barman San Alejo 13 12
13 16 15 28 La Caderona Cabas 17 5
14 17 16 30 Recuerdos Orquesta Adolescentes 11 14
15 20 19 36 Febrero Catorce Alberto Plaza 11 15
16 19 18 13 Punki Sean Paul 14 13
17 22 22 17 Tu Es Foutu Lamour / In-Grid 17 16
18 26 26 0 Regálame la Silla Donde te Esperé Alejandro Sanz 3 18
19 11 10 9 Someday Nickelback 14 9
20 27 53 38 Hoy Gloria Estefan 11 20
21 13 12 20 It's My Life No Doubt 9 12
22 14 13 21 Powerless (Say What You Want) Nelly Furtado 7 13
23 29 28 23 Más Papaya Sidesteppers 6 23
24 30 30 96 Feeling This Blink 182 15 24
25 32 29 64 Un Siglo Sin Ti Chayanne 22 21
26 31 63 59 Vivo Por Tí Los Gigantes 8 26
27 33 31 0 Mi Libertad Jerry Rivera 3 27
28 36 33 97 Rosas La Oreja de Van Goh 18 14
29 35 35 41 My Inmortal Evanescence 5 29
30 38 80 81 No Llores Por Él Orquesta Guayacan
The rest of the chart is here:
http://www.americatop100.com
Jose Araujo