PDA

View Full Version : Colombia Top 100


josecharts
20 January 2004, 02:11
Week 02, 2004

TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 1 2 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 13 1
2 2 2 7 Where Is The Love Black Eyed Peas 14 2
3 6 6 3 Felina Héctor Y Tito 19 1
4 25 25 RE Te Necesito Luis Miguel 9 4
5 3 3 6 Baby Boy Beyonce ft. Sean Paul 12 3
6 8 8 14 Aunque Sea Poco Voz Veis 12 6
7 9 20 15 Niña Mauricio Y Palo De Agua 5 7
8 10 9 8 Satisfaction Benny Bennasi 13 8
9 4 4 4 Te Llevaré Al Cielo Maná 11 4
10 12 11 1 Vuelve Latin Dreams 20 1
11 5 5 10 Slow Kylie Minogue 9 5
12 7 7 5 Barman San Alejo 13 12
13 16 15 28 La Caderona Cabas 17 5
14 17 16 30 Recuerdos Orquesta Adolescentes 11 14
15 20 19 36 Febrero Catorce Alberto Plaza 11 15
16 19 18 13 Punki Sean Paul 14 13
17 22 22 17 Tu Es Foutu Lamour / In-Grid 17 16
18 26 26 0 Regálame la Silla Donde te Esperé Alejandro Sanz 3 18
19 11 10 9 Someday Nickelback 14 9
20 27 53 38 Hoy Gloria Estefan 11 20
21 13 12 20 It's My Life No Doubt 9 12
22 14 13 21 Powerless (Say What You Want) Nelly Furtado 7 13
23 29 28 23 Más Papaya Sidesteppers 6 23
24 30 30 96 Feeling This Blink 182 15 24
25 32 29 64 Un Siglo Sin Ti Chayanne 22 21
26 31 63 59 Vivo Por Tí Los Gigantes 8 26
27 33 31 0 Mi Libertad Jerry Rivera 3 27
28 36 33 97 Rosas La Oreja de Van Goh 18 14
29 35 35 41 My Inmortal Evanescence 5 29
30 38 80 81 No Llores Por Él Orquesta Guayacan

The rest of the chart is here:
http://www.americatop100.com
Jose Araujo

josecharts
2 June 2004, 03:54
The rest of the chart is here:
http://www.americatop100.com
Jose Araujo


TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 1 1 Eres Cafe Tacuba 19 1
2 2 2 8 Andar Conmigo Julieta Venegas 12 2
3 11 26 67 Más Y Más Robi Dracoo Rosa 6 3
4 3 5 7 Canto Caribeño Mauricio Y Palo De Agua 10 3
5 4 4 2 Te Quise Tanto Paulina Rubio 19 2
6 15 36 71 Don't Tell Me Avril Lavigne 7 6
7 5 8 4 Toxic Britney Spears 17 3
8 7 13 52 In The Shadows The Rasmus 11 7
9 8 15 23 This Love Maroon 5 7 8
10 9 16 13 Aunque No Te Pueda Ver Alex Ubago 12 9
11 6 7 6 My Inmortal Evanescence 24 2
12 12 18 20 Try Nelly Furtado 7 12
13 31 51 14 Te Soñé Aleks Syntek 10 13
14 13 19 11 Tengo Ganas Victor Manuelle 12 11
15 27 43 28 Virgen Adolecentes Orquesta 4 15
16 22 37 0 Lamento De Una Gárgola Don Omar 3 16
17 10 10 24 Milkshake Kelis 14 10
18 14 23 19 Antes Obie Bermudez 16 14
19 51 91 96 Aunque Te Fuiste Don Omar 4 19
20 21 30 33 Niña bonita Binomio de América 7 20

josecharts
12 April 2006, 19:03
SINGLES (AIRPLAY)

PERU

http://www.americatop100.com/english/peru/index.htm

MEXICO

http://www.americatop100.com/english/mexico/index.htm

COLOMBIA

http://www.americatop100.com/english/colombia/index.htm

USA LATINO

http://www.americatop100.com/

IBERO AMERICA TOP 100 (A CHART FOR IBERIC AMERICA, 22 COUNTRIES COUNTED)

http://www.americatop100.com/iberoamerica/index.htm

ALBUM CHARTS

PERU

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=3

MEXICO

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=2

COLOMBIA

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=6

ECUADOR

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=5

CHILE

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=7

ARGENTINA

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=4

VENEZUELA

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=8

SPAIN (ALBUMS, DOWNLOADS AND SINGLES)

http://americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=13

MEXICO (DOWNLOADS, RINGTONES AND ALBUMS)

http://www.americatop100.com/noticias/viewforum.php?f=2