View Full Version : Mexico Top 100
josecharts
23 December 2003, 15:07
Hi People i will post here the mexican top 100 every week, cheers.
Jose
josecharts
23 December 2003, 15:08
Full chart avaialble here: www.top100hits.net
TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 2 2 Mientes Tan Bien <2 weeks @ #1> Sin Bandera 14 1
2 2 1 3 Rosas <1 week @ #1> La Oreja De Van Gogh 15 1
3 3 3 1 Te Necesito <3 weeks @ #1> Luis Miguel 15 1
4 7 4 4 Un Siglo Sin Ti <4 weeks @ #1> Chayanne 22 1
5 6 6 6 No Hace Falta Cristian 19 3
6 5 7 8 Sin Miedo a Nada Álex Ubago y Amaia Montero 31 2
7 4 5 5 No Es Lo Mismo <4 weeks @ #1> Alejandro Sanz 20 1
8 8 8 9 Te Llevaré Al Cielo Maná 10 8
9 10 10 13 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 10 9
10 23 35 53 Andar Conmigo Julieta Venegas 6 10
11 14 12 15 Otra Vez Victor García 23 7
12 24 26 33 Duele Verte Ricardo Arjona 7 12
13 25 27 26 Un Segundo De Paz Eros Ramazzotti 7 13
14 18 25 48 Eres Café Tacuba 10 14
15 30 46 62 Y Todo Queda En Nada Ricky Martin 7 15
16 12 13 12 Fotografía <3 weeks @ #1> Juanes y Nelly Furtado 37 1
17 48 31 97 Te Quedaste En Mí Ha-Ash 5 17
18 11 14 16 Dígale David Bisbal 40 2
19 9 9 10 Estés En Donde Estés Ha-Ash 27 7
20 39 18 59 Hombres Malvados Paquita la del Barrio 11 18
21 13 20 11 Tú Sabes Lo Que Quiero Moenia 14 11
22 21 22 19 Where Is The Love Black Eyed Peas ft. Justin Timberlake 16 19
23 16 17 18 Tu Es Foutu (You Promised Me) In-Grid 28 16
24 22 21 27 Llueve Luz Benny 15 21
25 19 16 22 Que Te Ruegue Quien Te Quiera Banda El Recodo 13 16
26 59 39 45 Regálame La Silla Donde Te Esperé Alejandro Sanz 7 26
27 27 24 24 Bandido Ana Barbara 20 22
28 28 19 20 Más Que Tu Amigo Marco Antonio Solís 17 14
29 36 37 17 Mariposa Traicionera Maná 43 2
30 29 28 37 Cruz De Olvido Pepe Aguilar 7 28
31 45 79 80 Dame Por Muerto Lupillo Rivera 4 31
32 31 29 29 Lágrimas De Cristal Los Montes de Durango 9 29
33 17 23 35 Tal Vez <14 weeks @ #1> Ricky Martín 39 1
34 34 30 73 Vanidosa Banda Cuisillos 5 30
35 15 15 36 Más Allá La Ley 16 15
36 37 59 75 Un Hombre Con Suerte El Gigante de América 4 36
37 20 11 7 Lo Siento Belinda 18 5
38 38 34 60 Mi Funeral Víctor García 7 34
39 RE 82 0 Te Llamé Cristian 2 39
40 26 45 0 Boba Niña Nice Belinda 3 26
Legend:
TW: This week
LW: Last week
2W: 2 weeks ago
WS: Weeks on chart
PP: Peak Position
josecharts
20 January 2004, 02:08
Week 02, 2004
TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 1 1 Mientes Tan Bien <5 weeks @ #1> Sin Bandera 17 1
2 2 2 2 Rosas <1 week @ #1> La Oreja De Van Gogh 18 1
3 4 4 4 Un Siglo Sin Ti <4 weeks @ #1> Chayanne 25 1
4 5 10 10 Andar Conmigo Julieta Venegas 9 4
5 3 3 3 Te Necesito <3 weeks @ #1> Luis Miguel 18 1
6 8 6 6 Sin Miedo a Nada Álex Ubago y Amaia Montero 34 2
7 6 7 7 No Es Lo Mismo <4 weeks @ #1> Alejandro Sanz 23 1
8 7 5 5 No Hace Falta Cristian 22 3
9 9 8 8 Te Llevaré Al Cielo Maná 13 8
10 13 14 14 Eres Café Tacuba 13 10
11 24 39 39 Te Llamé Cristian 5 11
12 31 19 19 Estés En Donde Estés Ha-Ash 30 7
13 11 12 12 Duele Verte Ricardo Arjona 10 11
14 16 73 73 Cuidarte El Alma Chayanne 6 14
15 12 26 26 Regálame La Silla Donde Te Esperé Alejandro Sanz 10 12
16 14 40 40 Boba Niña Nice Belinda 6 14
17 10 9 9 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 13 9
18 46 0 0 Desde Que Llegaste Reyli 2 18
19 23 25 25 Que Te Ruegue Quien Te Quiera Banda El Recodo 16 16
20 26 23 23 Tu Es Foutu (You Promised Me) In-Grid 31 16
21 21 15 15 Y Todo Queda En Nada Ricky Martin 10 15
22 15 11 11 Otra Vez Victor García 26 7
23 28 28 28 Más Que Tu Amigo Marco Antonio Solís 20 14
24 25 13 13 Un Segundo De Paz Eros Ramazzotti 10 13
25 79 RE 0 Un Te Amo Luis Miguel 3 25
26 30 32 32 Lágrimas De Cristal Los Montes de Durango 12 26
27 29 30 30 Cruz De Olvido Pepe Aguilar 10 27
28 18 17 17 Te Quedaste En Mí Ha-Ash 8 17
29 32 42 42 No Puedo Vivir Sin Ti Conjunto Primavera 6 29
30 34 34 34 Vanidosa Banda Cuisillos 8 30
The rest of the list is here:
http://www.top100hits.net
Jose Araujo
josecharts
23 January 2004, 23:42
Week 3, 2004
TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 2 2 2 Rosas <1 week @ #1> La Oreja De Van Gogh 19 1
2 4 5 10 Andar Conmigo Julieta Venegas 10 2
3 1 1 1 Mientes Tan Bien Sin Bandera 18 1
4 9 9 8 Te Llevaré Al Cielo Maná 14 4
5 5 3 3 Te Necesito <3 weeks @ #1> Luis Miguel 19 1
6 6 8 6 Sin Miedo a Nada Álex Ubago y Amaia Montero 35 2
7 10 13 14 Eres Café Tacuba 14 7
8 3 4 4 Un Siglo Sin Ti <4 weeks @ #1> Chayanne 26 1
9 18 46 0 Desde Que Llegaste Reyli 3 9
10 7 6 7 No Es Lo Mismo <4 weeks @ #1> Alejandro Sanz 24 1
11 8 7 5 No Hace Falta Cristian 23 3
12 15 12 26 Regálame La Silla Donde Te Esperé Alejandro Sanz 11 12
13 16 14 40 Boba Niña Nice Belinda 7 13
14 14 16 73 Cuidarte El Alma Chayanne 7 14
15 11 24 39 Te Llamé Cristian 6 11
16 13 11 12 Duele Verte Ricardo Arjona 11 11
17 12 31 19 Estés En Donde Estés Ha-Ash 31 7
18 25 79 RE Un Te Amo Luis Miguel 4 18
19 21 21 15 Y Todo Queda En Nada Ricky Martin 11 15
20 17 10 9 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 14 9
21 28 18 17 Te Quedaste En Mí Ha-Ash 9 17
22 19 23 25 Que Te Ruegue Quien Te Quiera Banda El Recodo 17 16
23 48 48 65 Sentimental Joan Sebastián 11 23
24 24 25 13 Un Segundo De Paz Eros Ramazzotti 11 13
25 22 15 11 Otra Vez Victor García 27 7
26 23 28 28 Más Que Tu Amigo Marco Antonio Solís 21 14
27 34 35 41 Cerca De Ti Thalía 8 27
28 31 33 31 Dame Por Muerto Lupillo Rivera 8 28
29 27 29 30 Cruz De Olvido Pepe Aguilar 11 27
30 42 53 43 Lloraré Las ***** David Bisbal 15 30
The rest of the list is here:
http://www.top100hits.net
Jose Araujo
euterpe
24 January 2004, 20:18
Does anyone know how many copies La Oreja de Van Gogh and Alejandro Sanz have sold in Mexico? thanks.
teo
1 February 2004, 19:30
Thanks, Jose!
josecharts
29 May 2004, 13:49
Full chart available here http://www.top100hits.net
So finally Pepe Aguilar reach the number one place with this beautiful ballad, will he be able to keep this place? Julieta Venegas is also climbing with the follow up of Andar Conmigo, a huge hit all over Latinoamerica.
TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 6 11 14 Miedo <1 week @ #1> Pepe Aguilar 7 1
2 3 5 8 Lento Julieta Venegas 10 2
3 2 3 3 Tardes Negras Tiziano Ferro 16 2
4 1 1 1 Que Lloro <3 weeks @ #1> Sin Bandera 17 1
5 7 9 9 No Me Quiero Enamorar Kalimba 10 5
6 4 2 2 Aunque No Te Pueda Ver <2 weeks @ #1> Alex Ubago 16 1
7 5 4 5 Desde Que Llegaste <2 weeks @ #1> Reyli 22 1
8 9 14 13 El Sol No Regresa La 5ta. Estación 14 8
9 14 16 16 Soy Mujer Ha-Ash 8 9
10 8 7 4 Te Quise Tanto Paulina Rubio 19 2
11 12 12 12 Ángel Belinda 14 11
12 10 10 6 Eres Café Tacuba 33 2
13 15 15 17 La Mesa Que Más Aplauda Oscar Lobo 7 13
14 51 0 0 Duele El Amor Aleks Syntek y Ana Torroja 2 14
15 20 32 40 Si Puedo Volverte A Ver Benny Ibarra con Miguel Bosé 18 15
16 13 8 7 Te Soñé Aleks Syntek 20 5
17 11 6 10 Andar Conmigo <9 weeks @ #1> Julieta Venegas 29 1
18 17 18 24 Contigo Sí Nadia y Yahir 10 17
19 22 35 44 Eso Alejandro Sanz 4 19
20 18 20 21 Lucharé Por Tu Amor Alejandro Fernández 13 18
21 16 13 11 Cerca De Ti Thalía 27 8
22 41 60 0 Dame Tu Aire Alex Ubago 3 22
23 19 23 23 José Perez León Los Tigres del Norte 13 19
24 34 52 71 Sabes A Chocolate Kumbia Kings 7 24
25 25 34 53 Son de Amores Andy & Lucas 8 25
26 31 47 46 Hay Que Cambiar Area 305 5 26
27 42 62 52 Antes Obie Bermudez 16 27
28 59 RE 0 Vivo y Muero En Tu Piel Jennifer Pena 2 28
29 21 19 15 Toxic Britney Spears 18 14
30 61 0 0 Miedo Grupo Palomo 2 30
31 24 28 27 Para Toda La Vida Banda El Recodo 19 15
32 33 43 48 Que Te Quiera Más Que Yo Marco Antonio Solis 6 32
33 28 33 32 Cielo Rojo Pepe Aguilar 9 28
34 38 44 36 No Tengas Miedo A Enamorarte El Poder del Norte 13 31
35 64 0 0 Que Tal Si Te Compro Lupillo Rivera 2 35
36 29 31 29 This Love Maroon 5 9 29
37 23 17 18 Rosas <2 weeks @ #1> La Oreja De Van Gogh 38 1
38 27 26 26 Don't Tell Me Avril Lavigne 10 26
39 39 40 45 Sábanas Frías Maná & Rubén Blades 12 36
40 36 37 43 La Suegra Alicia Villarreal 10 24
41 35 36 31 I Miss You Blink 182 12 31
42 26 21 19 I'm Still In Love With You Sean Paul ft. Sasha 19 16
43 72 0 0 Dos Coronas A Mi Madre Julio Preciado 2 43
44 30 25 42 Amar Como Te Amé Joan Sebastian 8 25
45 46 56 61 Te Quise Olvidar Los Montez de Durango 4 45
46 45 54 56 Bandido Ana Barbara 43 22
47 63 86 37 Sentimental Joan Sebastián 30 22
48 32 27 25 Me Equivoqué Mariana 18 20
49 44 50 64 No Me Acordaré De Ti Kris Melody 4 44
50 55 72 55 Prisionera Pilar Montenegro 8 44
tripledark12
2 July 2004, 00:02
what is the name of the song that goes sa sa sa sa custa sa cussta le manda la nina, i saw it on caliente
josecharts
2 July 2004, 04:08
it is called LA MESA QUE MAS APLAUDA (EL ZA ZA ZA) by CLIMAX....
catchy song... i hope it becomes a hit in south america too, it has everything to be a huge it all over...
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.