![](https://top40-charts.com/images/flags/27.gif) USA Singles Top 40
The Top 40 songs in the United States. USA Top40 is compiled by Top40-charts.com (Sales+Airplay) Weekly chart archive since 1997
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 5 | 197 |
| 2 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 5 | 163 |
| 3 | | 3 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 15 | 196 |
| 4 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 13 | 399 |
| 5 | | 6 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 27 | 312 |
| | 6 | | 9 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 16 | 176 |
| 7 | | 4 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 2 | 69 |
| 8 | | 11 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 10 | 110 |
| 9 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 22 | 124 |
| 10 | | 8 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 13 | 112 |
| | 11 | | 10 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 9 | 29 |
| 12 | | 13 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 4 | 83 |
| 13 | | 12 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 22 | 76 |
| 14 | | 16 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 17 | 349 |
| 15 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 15 | 1 | 22 |
| 16 | | 14 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 32 | 232 |
| 17 | | 20 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 17 | 3 | 66 |
| 18 | | 17 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 17 | 2 | 6 |
| 19 | | 15 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 25 | 506 |
| 20 | | 24 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 20 | 4 | 15 |
| 21 | | 21 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 13 | 194 |
| 22 | | 19 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 16 | 40 |
| 23 | | 23 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 40 | 395 |
| 24 | | 18 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 14 | 10 | 45 |
| 25 | | 30 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 25 | 2 | 5 |
| 26 | | 28 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 26 | 2 | 24 |
| 27 | | 25 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 16 | 8 | 49 |
| 28 | | 33 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 28 | 2 | 2 |
| 29 | | 26 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 15 | 52 |
| 30 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 30 | 1 | 1 |
| 31 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 31 | 1 | 10 |
| 32 | | 22 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 14 | 11 | 44 |
| 33 | | 27 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 27 | 2 | 4 |
| 34 | | 29 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 16 | 10 | 205 |
| 35 | | 36 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 32 | 10 | 475 |
| 36 | | 31 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 26 | 455 |
| 37 | | 37 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 16 | 65 |
| 38 | | 32 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 19 | 61 |
| 39 | | 34 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 28 | 8 | 29 |
| 40 | | 40 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 14 | 17 | 53 |
| | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |