![](https://top40-charts.com/images/flags/31.gif) Europe Official Top 100
Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 3 | 59 |
| 2 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 4 | 67 |
| 3 | | 4 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 4 | 73 |
| 4 | | 3 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 6 | 115 |
| 5 | | 6 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 2 | 21 |
| | 6 | | 8 | | | | 6 | 3 | 41 |
| 7 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 10 | 151 |
| 8 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 15 | 205 |
| 9 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 2 | 30 |
| 10 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 1 | 51 |
| | | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |