![](https://top40-charts.com/images/flags/31.gif) Europe Official Top 100
Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 4 | 77 |
| 2 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 1 | 53 |
| 3 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 5 | 79 |
| 4 | | 3 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 5 | 87 |
| 5 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 3 | 27 |
| | 6 | | 4 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 7 | 131 |
| 7 | | 6 | | | | 6 | 4 | 55 |
| 8 | | 9 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 3 | 35 |
| 9 | | 8 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 16 | 210 |
| 10 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 11 | 161 |
| | | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |