![](https://top40-charts.com/images/flags/4.gif) Australia Top 20
Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 5 | 57 |
| 2 | | 4 | | | | 2 | 2 | 74 |
| 3 | | New | | | | 3 | 1 | 17 |
| 4 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 7 | 101 |
| 5 | | 6 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 7 | 21 |
| | 6 | | 3 | | | | 1 | 11 | 23 |
| 7 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 10 | 147 |
| 8 | | New | | | | 8 | 1 | 1 |
| 9 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 9 | 1 | 32 |
| 10 | | 13 | | | | 10 | 10 | 50 |
| | 11 | | 8 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 8 | 91 |
| 12 | | 10 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 7 | 44 |
| 13 | | 18 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 4 | 64 |
| 14 | | 9 | | | | 3 | 6 | 66 |
| 15 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 2 | 41 |
| 16 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 16 | 1 | 19 |
| 17 | | 11 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 11 | 2 | 107 |
| 18 | | 16 | | | | 16 | 8 | 14 |
| 19 | | 15 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 9 | 13 | 84 |
| 20 | | 23 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 20 | 5 | 136 |
| 21 | | 14 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 15 | 116 |
| 22 | | 27 | | | | 22 | 6 | 6 |
| 23 | | 22 | | | | 20 | 4 | 37 |
| 24 | | 17 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 16 | 150 |
| 25 | | 12 | | | | 12 | 2 | 2 |
| 26 | | 21 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 17 | 97 |
| 27 | | 19 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 19 | 107 |
| 28 | | 20 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 3 | 79 |
| 29 | | 26 | | | | 17 | 3 | 16 |
| 30 | | New | | | | 30 | 1 | 1 |
| 31 | | 34 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 22 | 4 | 4 |
| 32 | | 25 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 7 | 45 |
| 33 | | 29 | | | | 14 | 8 | 8 |
| 34 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 34 | 1 | 1 |
| 35 | | 24 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 16 | 121 |
| 36 | | 28 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 12 | 12 | 85 |
| 37 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 37 | 1 | 26 |
| 38 | | 35 | | | | 21 | 5 | 21 |
| 39 | | New | | | | 39 | 1 | 2 |
| 40 | | 30 | | | | 25 | 6 | 6 |
| | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |