![](https://top40-charts.com/images/flags/6.gif) Austria Top 20
Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 5 | 10 |
| 2 | | 2 | | | | 2 | 5 | 5 |
| 3 | | 5 | | | | 2 | 3 | 3 |
| 4 | | 3 | | | | 3 | 2 | 2 |
| 5 | | 4 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 6 | 14 |
| | 6 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 1 | 1 |
| 7 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 1 | 78 |
| 8 | | 6 | | | | 2 | 14 | 110 |
| 9 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 10 | 64 |
| 10 | | 9 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 9 | 2 | 34 |
| | 11 | | 12 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 14 | 114 |
| 12 | | 8 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 6 | 84 |
| 13 | | 11 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 11 | 2 | 48 |
| 14 | | 10 | | | | 6 | 15 | 19 |
| 15 | | 14 | | | | 5 | 5 | 12 |
| 16 | | 16 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 16 | 3 | 13 |
| 17 | | 15 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 15 | 2 | 22 |
| 18 | | 25 | | | | 18 | 2 | 2 |
| 19 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 19 | 1 | 2 |
| 20 | | 13 | | | | 10 | 7 | 11 |
| 21 | | 19 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 17 | 6 | 75 |
| 22 | | 17 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 17 | 163 |
| 23 | | 18 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 13 | 112 |
| 24 | | 21 | | | | 10 | 10 | 10 |
| 25 | | 20 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 8 | 207 |
| 26 | | 26 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 20 | 10 | 79 |
| 27 | | 24 | | | | 14 | 3 | 3 |
| 28 | | 23 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 20 | 210 |
| 29 | | 28 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 13 | 15 |
| 30 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 30 | 1 | 7 |
| 31 | | 29 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 12 | 11 | 48 |
| 32 | | 27 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 21 | 72 |
| 33 | | 40 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 9 | 14 | 84 |
| 34 | | 34 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 19 | 9 | 67 |
| 35 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 35 | 1 | 1 |
| 36 | | 30 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 17 | 235 |
| 37 | | 38 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 34 | 5 | 18 |
| 38 | | 36 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 24 | 5 | 7 |
| 39 | | 35 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 29 | 4 | 96 |
| 40 | | 31 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 21 | 8 | 20 |
| | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |