![](https://top40-charts.com/images/flags/9.gif) Canada Top 20
Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 3 | 8 |
| 2 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 4 | 4 |
| 3 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 1 | 5 |
| 4 | | 3 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 4 | 4 |
| 5 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 1 | 23 |
| | 6 | | 4 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 4 | 9 |
| 7 | | 6 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 2 | 130 |
| 8 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 2 | 37 |
| 9 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 2 | 2 |
| 10 | | 8 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 6 | 306 |
| | 11 | | 10 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 13 | 13 |
| 12 | | 9 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 34 | 464 |
| 13 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 124 | 124 |
| 14 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 81 | 150 |
| 15 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 60 | 190 |
| 16 | | 11 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 29 | 64 |
| 17 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 38 | 43 |
| 18 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 73 | 139 |
| 19 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 19 | 6 | 127 |
| 20 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 7 | 52 | 142 |
| | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |