![](https://top40-charts.com/images/flags/9.gif) Canada Top 20
Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 58 | 1409 |
| 2 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 38 | 1258 |
| 3 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 34 | 523 |
| 4 | | 9 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 29 | 420 |
| 5 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 5 | 21 | 285 |
| | 6 | | 15 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 16 | 307 |
| 7 | | 14 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 28 | 522 |
| 8 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 10 | 97 |
| 9 | | 12 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 17 | 342 |
| 10 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 9 | 13 | 227 |
| | 11 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 18 | 498 |
| 12 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 12 | 3 | 120 |
| 13 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 7 | 76 |
| 14 | | 13 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 7 | 287 |
| 15 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 3 | 16 | 328 |
| 16 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 16 | 1 | 39 |
| 17 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 19 | 453 |
| 18 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 17 | 4 | 153 |
| 19 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 14 | 3 | 25 |
| 20 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 19 | 2 | 56 |
| | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |