![](https://top40-charts.com/images/flags/28.gif) USA Albums
The Top 30 albums in the United States. Weekly chart archive since 2001
| | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | ![](https://top40-charts.com/images/spacer.gif) | | | TW | | LW | Video | SONG / ARTIST | PP | WC | TWC | 1 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | | 2 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 11 | 11 |
| 3 | | 3 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 10 | 10 |
| 4 | | 5 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 8 | 8 |
| 5 | | 6 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 149 | 149 |
| | 6 | | 7 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 29 | 29 |
| 7 | | 1 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 2 | 2 |
| 8 | | New | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 8 | 1 | 1 |
| 9 | | 8 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 21 | 21 |
| 10 | | 10 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 54 | 144 |
| | 11 | | 9 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 22 | 22 |
| 12 | | 11 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 40 | 41 |
| 13 | | 12 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 18 | 18 |
| 14 | | 14 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 45 | 45 |
| 15 | | 16 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 10 | 3 | 3 |
| 16 | | 13 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 26 | 72 |
| 17 | | 15 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 17 | 17 |
| 18 | | 18 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 13 | 24 | 24 |
| 19 | | 21 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 91 | 92 |
| 20 | | 22 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 4 | 112 | 112 |
| 21 | | 23 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 28 | 28 |
| 22 | | 20 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 15 | 15 |
| 23 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 78 | 78 |
| 24 | | 28 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 20 | 34 | 35 |
| 25 | | 25 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 77 | 77 |
| 26 | | 26 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 2 | 29 | 30 |
| 27 | | 27 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 41 | 42 |
| 28 | | 29 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 6 | 55 | 55 |
| 29 | | 30 | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 18 | 18 |
| 30 | | RE | | | ![Buy from Amazon](https://top40-charts.com/images/amzn_music_logo.png) | 1 | 109 | 109 |
| | TW: position This Week LT: position Last Week WC: Weeks on Chart TWC: Total Weeks on all Charts PP: Peak Position RE: Re-Entry NA: Not Availiable
Audio Sample Buy it! Ringtone of song | |